Material type: Other Residue
| Method | Minimum / kJ/kg | Mean / kJ/kg | Maximum / kJ/kg |
|---|---|---|---|
| heating values: Huang et al (2016) HHV | 21102.2 | 21102.2 | 21102.2 |
| heating values: Song et al (2012) HHV | 20317.0 | 20317.0 | 20317.0 |
| heating values: Zhang et al (2016) HHV | 20523.7 | 20523.7 | 20523.7 |
| ultimate: Hongliang et al (2017) | 20488.3 | 20501.1 | 20513.8 |
| ultimate: Shieh & Fan (1982) | 19793.0 | 19794.2 | 19795.4 |
| ultimate: Song et al (2012) | 20879.7 | 20891.8 | 20903.9 |
| ultimate: Stepanov (1995) | 19202.1 | 19212.5 | 19222.9 |
No substance composition data.
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 77.30 |
| FC | 17.50 |
| A | 5.20 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 77.30 |
| FC | 17.50 |
| A | 5.20 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 5.20 |
| C | 48.26 |
| O | 37.38 |
| H | 6.15 |
| N | 2.56 |
| S | 0.26 |
| Cl | 0.20 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 5.20 |
| C | 48.34 |
| O | 37.45 |
| H | 6.15 |
| N | 2.60 |
| S | 0.26 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Heating value | kJ/kg |
|---|---|
| HHV | 19405.0 |
| LHV | None |
Reference: (Song, et al., 2012)