Material type: Other Residue
| Method | Minimum / kJ/kg | Mean / kJ/kg | Maximum / kJ/kg |
|---|---|---|---|
| heating values: Huang et al (2016) HHV | 17130.6 | 17130.6 | 17130.6 |
| heating values: Song et al (2012) HHV | 16065.2 | 16065.2 | 16065.2 |
| heating values: Zhang et al (2016) HHV | 16300.3 | 16300.3 | 16300.3 |
| ultimate: Hongliang et al (2017) | 15631.4 | 15640.6 | 15649.8 |
| ultimate: Shieh & Fan (1982) | 12796.2 | 12809.4 | 12822.6 |
| ultimate: Song et al (2012) | 14620.2 | 14632.5 | 14644.7 |
| ultimate: Stepanov (1995) | 12275.5 | 12288.2 | 12300.9 |
No substance composition data.
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 64.80 |
| FC | 27.00 |
| A | 8.20 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 64.80 |
| FC | 27.00 |
| A | 8.20 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 8.20 |
| C | 41.95 |
| O | 43.24 |
| H | 2.94 |
| N | 3.12 |
| S | 0.55 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 8.20 |
| C | 42.00 |
| O | 43.20 |
| H | 2.94 |
| N | 3.10 |
| S | 0.55 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Heating value | kJ/kg |
|---|---|
| HHV | 15344.0 |
| LHV | None |
Reference: (Song, et al., 2012)