Material type: Other Residue
| Method | Minimum / kJ/kg | Mean / kJ/kg | Maximum / kJ/kg |
|---|---|---|---|
| heating values: Huang et al (2016) HHV | 22522.3 | 22522.3 | 22522.3 |
| heating values: Song et al (2012) HHV | 21837.3 | 21837.3 | 21837.3 |
| heating values: Zhang et al (2016) HHV | 22033.8 | 22033.8 | 22033.8 |
| ultimate: Hongliang et al (2017) | 22392.4 | 22393.5 | 22394.6 |
| ultimate: Shieh & Fan (1982) | 22206.8 | 22207.9 | 22209.1 |
| ultimate: Song et al (2012) | 23037.8 | 23038.8 | 23039.8 |
| ultimate: Stepanov (1995) | 21630.0 | 21631.6 | 21633.1 |
No substance composition data.
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 78.40 |
| FC | 18.20 |
| A | 3.40 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 78.40 |
| FC | 18.20 |
| A | 3.40 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 3.40 |
| C | 48.68 |
| O | 38.44 |
| H | 8.11 |
| N | 1.35 |
| S | 0.01 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 3.40 |
| C | 48.69 |
| O | 38.39 |
| H | 8.11 |
| N | 1.40 |
| S | 0.01 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Heating value | kJ/kg |
|---|---|
| HHV | 20857.0 |
| LHV | None |
Reference: (Song, et al., 2012)