Material type: Other Residue
| Method | Minimum / kJ/kg | Mean / kJ/kg | Maximum / kJ/kg |
|---|---|---|---|
| heating values: Huang et al (2016) HHV | 21126.7 | 21126.7 | 21126.7 |
| heating values: Song et al (2012) HHV | 20343.2 | 20343.2 | 20343.2 |
| heating values: Zhang et al (2016) HHV | 20549.7 | 20549.7 | 20549.7 |
| ultimate: Hongliang et al (2017) | 20400.0 | 20413.5 | 20427.1 |
| ultimate: Shieh & Fan (1982) | 19216.7 | 19222.6 | 19228.6 |
| ultimate: Song et al (2012) | 20487.5 | 20502.1 | 20516.6 |
| ultimate: Stepanov (1995) | 18600.0 | 18614.7 | 18629.3 |
No substance composition data.
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 59.30 |
| FC | 37.90 |
| A | 2.80 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 59.30 |
| FC | 37.90 |
| A | 2.80 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 2.80 |
| C | 48.43 |
| O | 41.16 |
| H | 6.02 |
| N | 1.36 |
| S | 0.09 |
| Cl | 0.15 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 2.80 |
| C | 48.49 |
| O | 41.19 |
| H | 6.03 |
| N | 1.40 |
| S | 0.09 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Heating value | kJ/kg |
|---|---|
| HHV | 19430.0 |
| LHV | None |
Reference: (Song, et al., 2012)