Material type: Other Residue
| Method | Minimum / kJ/kg | Mean / kJ/kg | Maximum / kJ/kg |
|---|---|---|---|
| heating values: Huang et al (2016) HHV | 21815.2 | 21815.2 | 21815.2 |
| heating values: Song et al (2012) HHV | 21080.3 | 21080.3 | 21080.3 |
| heating values: Zhang et al (2016) HHV | 21281.9 | 21281.9 | 21281.9 |
| ultimate: Hongliang et al (2017) | 21215.0 | 21216.8 | 21218.7 |
| ultimate: Shieh & Fan (1982) | 20216.5 | 20219.0 | 20221.5 |
| ultimate: Song et al (2012) | 21478.8 | 21481.8 | 21484.8 |
| ultimate: Stepanov (1995) | 19580.3 | 19583.5 | 19586.6 |
No substance composition data.
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 81.60 |
| FC | 17.00 |
| A | 1.40 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 81.60 |
| FC | 17.00 |
| A | 1.40 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 1.40 |
| C | 50.17 |
| O | 41.20 |
| H | 6.31 |
| N | 0.69 |
| S | 0.22 |
| Cl | 0.01 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 1.40 |
| C | 50.18 |
| O | 41.19 |
| H | 6.31 |
| N | 0.70 |
| S | 0.22 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Heating value | kJ/kg |
|---|---|
| HHV | 20134.0 |
| LHV | None |
Reference: (Song, et al., 2012)