Material type: Other Residue
| Method | Minimum / kJ/kg | Mean / kJ/kg | Maximum / kJ/kg |
|---|---|---|---|
| heating values: Huang et al (2016) HHV | 21374.1 | 21374.1 | 21374.1 |
| heating values: Song et al (2012) HHV | 20608.1 | 20608.1 | 20608.1 |
| heating values: Zhang et al (2016) HHV | 20812.8 | 20812.8 | 20812.8 |
| ultimate: Hongliang et al (2017) | 20495.9 | 20511.2 | 20526.5 |
| ultimate: Shieh & Fan (1982) | 19266.4 | 19267.8 | 19269.2 |
| ultimate: Song et al (2012) | 20659.0 | 20672.9 | 20686.8 |
| ultimate: Stepanov (1995) | 18610.6 | 18623.4 | 18636.2 |
No substance composition data.
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 77.10 |
| FC | 21.40 |
| A | 1.50 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 77.10 |
| FC | 21.40 |
| A | 1.50 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 1.50 |
| C | 50.61 |
| O | 40.88 |
| H | 5.40 |
| N | 1.38 |
| S | 0.04 |
| Cl | 0.20 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 1.50 |
| C | 50.67 |
| O | 40.98 |
| H | 5.42 |
| N | 1.40 |
| S | 0.04 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Heating value | kJ/kg |
|---|---|
| HHV | 19683.0 |
| LHV | None |
Reference: (Song, et al., 2012)