Material type: Other Residue
| Method | Minimum / kJ/kg | Mean / kJ/kg | Maximum / kJ/kg |
|---|---|---|---|
| heating values: Huang et al (2016) HHV | 16212.2 | 16212.2 | 16212.2 |
| heating values: Song et al (2012) HHV | 15082.0 | 15082.0 | 15082.0 |
| heating values: Zhang et al (2016) HHV | 15323.7 | 15323.7 | 15323.7 |
| ultimate: Hongliang et al (2017) | 15056.4 | 15063.2 | 15069.9 |
| ultimate: Shieh & Fan (1982) | 12497.8 | 12503.3 | 12508.8 |
| ultimate: Song et al (2012) | 13898.6 | 13901.7 | 13904.7 |
| ultimate: Stepanov (1995) | 12060.2 | 12060.7 | 12061.2 |
No substance composition data.
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 64.70 |
| FC | 20.90 |
| A | 14.40 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 64.70 |
| FC | 20.90 |
| A | 14.40 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 14.40 |
| C | 36.09 |
| O | 41.90 |
| H | 4.28 |
| N | 2.74 |
| S | 0.49 |
| Cl | 0.11 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 14.40 |
| C | 36.11 |
| O | 42.01 |
| H | 4.28 |
| N | 2.70 |
| S | 0.49 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Heating value | kJ/kg |
|---|---|
| HHV | 14405.0 |
| LHV | None |
Reference: (Song, et al., 2012)