Material type: Other Residue
| Method | Minimum / kJ/kg | Mean / kJ/kg | Maximum / kJ/kg |
|---|---|---|---|
| heating values: Huang et al (2016) HHV | 21052.3 | 21052.3 | 21052.3 |
| heating values: Song et al (2012) HHV | 20263.6 | 20263.6 | 20263.6 |
| heating values: Zhang et al (2016) HHV | 20470.7 | 20470.7 | 20470.7 |
| ultimate: Hongliang et al (2017) | 20445.2 | 20446.7 | 20448.3 |
| ultimate: Shieh & Fan (1982) | 19955.1 | 19957.9 | 19960.8 |
| ultimate: Song et al (2012) | 21024.2 | 21026.4 | 21028.7 |
| ultimate: Stepanov (1995) | 19358.4 | 19361.5 | 19364.5 |
No substance composition data.
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 65.80 |
| FC | 26.40 |
| A | 7.80 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 65.80 |
| FC | 26.40 |
| A | 7.80 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 7.80 |
| C | 49.76 |
| O | 34.47 |
| H | 5.62 |
| N | 2.21 |
| S | 0.14 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 7.80 |
| C | 49.77 |
| O | 34.48 |
| H | 5.62 |
| N | 2.20 |
| S | 0.14 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Heating value | kJ/kg |
|---|---|
| HHV | 19354.0 |
| LHV | None |
Reference: (Song, et al., 2012)