Material type: Other Residue
| Method | Minimum / kJ/kg | Mean / kJ/kg | Maximum / kJ/kg |
|---|---|---|---|
| heating values: Huang et al (2016) HHV | 22131.1 | 22131.1 | 22131.1 |
| heating values: Song et al (2012) HHV | 21418.5 | 21418.5 | 21418.5 |
| heating values: Zhang et al (2016) HHV | 21617.8 | 21617.8 | 21617.8 |
| ultimate: Hongliang et al (2017) | 21546.7 | 21572.0 | 21597.4 |
| ultimate: Shieh & Fan (1982) | 21548.3 | 21565.3 | 21582.3 |
| ultimate: Song et al (2012) | 22588.8 | 22617.1 | 22645.3 |
| ultimate: Stepanov (1995) | 20855.0 | 20882.1 | 20909.1 |
No substance composition data.
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 67.30 |
| FC | 25.50 |
| A | 7.20 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 67.30 |
| FC | 25.50 |
| A | 7.20 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 7.20 |
| C | 54.07 |
| O | 31.66 |
| H | 5.37 |
| N | 1.30 |
| S | 0.21 |
| Cl | 0.19 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 7.20 |
| C | 54.21 |
| O | 31.70 |
| H | 5.38 |
| N | 1.30 |
| S | 0.21 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Heating value | kJ/kg |
|---|---|
| HHV | 20457.0 |
| LHV | None |
Reference: (Song, et al., 2012)