Material type: Other Residue
| Method | Minimum / kJ/kg | Mean / kJ/kg | Maximum / kJ/kg |
|---|---|---|---|
| heating values: Huang et al (2016) HHV | 19717.4 | 19717.4 | 19717.4 |
| heating values: Song et al (2012) HHV | 18834.5 | 18834.5 | 18834.5 |
| heating values: Zhang et al (2016) HHV | 19051.1 | 19051.1 | 19051.1 |
| ultimate: Hongliang et al (2017) | 18993.1 | 19003.0 | 19012.9 |
| ultimate: Shieh & Fan (1982) | 17193.7 | 17206.7 | 17219.6 |
| ultimate: Song et al (2012) | 18480.0 | 18492.6 | 18505.1 |
| ultimate: Stepanov (1995) | 16656.8 | 16668.9 | 16681.0 |
No substance composition data.
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 74.30 |
| FC | 20.30 |
| A | 5.40 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 74.30 |
| FC | 20.30 |
| A | 5.40 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 5.40 |
| C | 42.95 |
| O | 44.37 |
| H | 6.34 |
| N | 0.85 |
| S | 0.09 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 5.40 |
| C | 42.89 |
| O | 44.39 |
| H | 6.34 |
| N | 0.90 |
| S | 0.09 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Heating value | kJ/kg |
|---|---|
| HHV | 17989.0 |
| LHV | None |
Reference: (Song, et al., 2012)