Material type: Container Glass
| Method | Minimum / kJ/kg | Mean / kJ/kg | Maximum / kJ/kg |
|---|---|---|---|
| substance_composition | 871.4 | 932.1 | 1025.2 |
Molecular Mass: 60.24 / g/mol
| Substance | Mass Fraction |
|---|---|
| SiO2 | 0.7422 |
| Al2O3 | 0.0127 |
| CaO | 0.1049 |
| MgO | 0.0020 |
| Fe2O3 | 0.0003 |
| TiO2 | 0.0001 |
| Na2O | 0.1327 |
| K2O | 0.0030 |
| SO3 | 0.0020 |
No proximate analysis data.
No ultimate analysis data.
No heating value data.