Material type: Wood
| Method | Minimum / kJ/kg | Mean / kJ/kg | Maximum / kJ/kg |
|---|---|---|---|
| heating values: Huang et al (2016) HHV | 22180.9 | 22180.9 | 22180.9 |
| heating values: Song et al (2012) HHV | 21471.9 | 21471.9 | 21471.9 |
| heating values: Zhang et al (2016) HHV | 21670.8 | 21670.8 | 21670.8 |
| ultimate: Hongliang et al (2017) | 21513.7 | 21518.0 | 21522.3 |
| ultimate: Shieh & Fan (1982) | 20706.3 | 20713.6 | 20721.0 |
| ultimate: Song et al (2012) | 21995.3 | 22001.4 | 22007.6 |
| ultimate: Stepanov (1995) | 20029.1 | 20035.8 | 20042.4 |
No substance composition data.
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 73.70 |
| FC | 24.40 |
| A | 1.90 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 73.70 |
| FC | 24.40 |
| A | 1.90 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 1.90 |
| C | 52.79 |
| O | 39.15 |
| H | 5.79 |
| N | 0.29 |
| S | 0.07 |
| Cl | 0.01 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 1.90 |
| C | 52.77 |
| O | 39.18 |
| H | 5.79 |
| N | 0.30 |
| S | 0.07 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Heating value | kJ/kg |
|---|---|
| HHV | 20508.0 |
| LHV | None |
Reference: (Song, et al., 2012)