Material type: Straws
| Method | Minimum / kJ/kg | Mean / kJ/kg | Maximum / kJ/kg |
|---|---|---|---|
| heating values: Huang et al (2016) HHV | 20042.1 | 20042.1 | 20042.1 |
| heating values: Song et al (2012) HHV | 19182.1 | 19182.1 | 19182.1 |
| heating values: Zhang et al (2016) HHV | 19396.3 | 19396.3 | 19396.3 |
| ultimate: Hongliang et al (2017) | 19194.1 | 19249.3 | 19304.6 |
| ultimate: Shieh & Fan (1982) | 17879.1 | 17899.9 | 17920.7 |
| ultimate: Song et al (2012) | 19050.5 | 19106.5 | 19162.6 |
| ultimate: Stepanov (1995) | 17231.5 | 17284.4 | 17337.4 |
No substance composition data.
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 74.80 |
| FC | 18.10 |
| A | 7.10 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 74.80 |
| FC | 18.10 |
| A | 7.10 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 7.10 |
| C | 45.63 |
| O | 40.27 |
| H | 5.63 |
| N | 0.65 |
| S | 0.16 |
| Cl | 0.56 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 7.10 |
| C | 45.89 |
| O | 40.49 |
| H | 5.67 |
| N | 0.70 |
| S | 0.16 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Heating value | kJ/kg |
|---|---|
| HHV | 18321.0 |
| LHV | None |
Reference: (Song, et al., 2012)