Material type: Solid Fossil Fuels
| Method | Minimum / kJ/kg | Mean / kJ/kg | Maximum / kJ/kg |
|---|---|---|---|
| ultimate: Hongliang et al (2017) | 25457.3 | 25457.3 | 25457.3 |
| ultimate: Shieh & Fan (1982) | 28286.0 | 28286.0 | 28286.0 |
| ultimate: Song et al (2012) | 29141.1 | 29141.1 | 29141.1 |
| ultimate: Stepanov (1995) | 27401.1 | 27401.1 | 27401.1 |
No substance composition data.
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 30.00 |
| FC | 54.30 |
| A | 15.70 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 15.70 |
| C | 70.03 |
| O | 8.01 |
| H | 4.21 |
| N | 1.10 |
| S | 0.93 |
| Cl | 0.03 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
No heating value data.