Material type: Grasses
| Method | Minimum / kJ/kg | Mean / kJ/kg | Maximum / kJ/kg |
|---|---|---|---|
| heating values: Huang et al (2016) HHV | 20528.1 | 20528.1 | 20528.1 |
| heating values: Song et al (2012) HHV | 19702.4 | 19702.4 | 19702.4 |
| heating values: Zhang et al (2016) HHV | 19913.2 | 19913.2 | 19913.2 |
| ultimate: Hongliang et al (2017) | 19784.0 | 19789.1 | 19794.2 |
| ultimate: Shieh & Fan (1982) | 18437.6 | 18438.2 | 18438.9 |
| ultimate: Song et al (2012) | 19710.9 | 19716.4 | 19721.9 |
| ultimate: Stepanov (1995) | 17829.7 | 17835.0 | 17840.3 |
No substance composition data.
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 80.40 |
| FC | 14.50 |
| A | 5.10 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 80.40 |
| FC | 14.50 |
| A | 5.10 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 5.10 |
| C | 47.12 |
| O | 41.15 |
| H | 5.78 |
| N | 0.66 |
| S | 0.10 |
| Cl | 0.08 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 5.10 |
| C | 47.16 |
| O | 41.16 |
| H | 5.78 |
| N | 0.70 |
| S | 0.10 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Heating value | kJ/kg |
|---|---|
| HHV | 18818.0 |
| LHV | None |
Reference: (Song, et al., 2012)