Material type: Wood
| Method | Minimum / kJ/kg | Mean / kJ/kg | Maximum / kJ/kg |
|---|---|---|---|
| heating values: Huang et al (2016) HHV | 21282.2 | 21282.2 | 21282.2 |
| heating values: Song et al (2012) HHV | 20509.7 | 20509.7 | 20509.7 |
| heating values: Zhang et al (2016) HHV | 20715.1 | 20715.1 | 20715.1 |
| ultimate: Hongliang et al (2017) | 20456.8 | 20457.5 | 20458.2 |
| ultimate: Shieh & Fan (1982) | 19295.0 | 19298.2 | 19301.4 |
| ultimate: Song et al (2012) | 20673.9 | 20675.3 | 20676.7 |
| ultimate: Stepanov (1995) | 18642.4 | 18643.5 | 18644.7 |
No substance composition data.
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 79.90 |
| FC | 16.90 |
| A | 3.20 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 79.90 |
| FC | 16.90 |
| A | 3.20 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 3.20 |
| C | 51.00 |
| O | 39.77 |
| H | 5.23 |
| N | 0.68 |
| S | 0.10 |
| Cl | 0.03 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 3.20 |
| C | 50.98 |
| O | 39.79 |
| H | 5.23 |
| N | 0.70 |
| S | 0.10 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Heating value | kJ/kg |
|---|---|
| HHV | 19589.0 |
| LHV | None |
Reference: (Song, et al., 2012)