Material type: Straws
| Method | Minimum / kJ/kg | Mean / kJ/kg | Maximum / kJ/kg |
|---|---|---|---|
| heating values: Huang et al (2016) HHV | 20662.1 | 20662.1 | 20662.1 |
| heating values: Song et al (2012) HHV | 19845.9 | 19845.9 | 19845.9 |
| heating values: Zhang et al (2016) HHV | 20055.7 | 20055.7 | 20055.7 |
| ultimate: Hongliang et al (2017) | 19901.8 | 19953.9 | 20005.9 |
| ultimate: Shieh & Fan (1982) | 18975.6 | 19003.1 | 19030.6 |
| ultimate: Song et al (2012) | 20091.1 | 20147.2 | 20203.2 |
| ultimate: Stepanov (1995) | 18365.7 | 18420.0 | 18474.3 |
No substance composition data.
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 78.90 |
| FC | 15.80 |
| A | 5.30 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 78.90 |
| FC | 15.80 |
| A | 5.30 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 5.30 |
| C | 47.02 |
| O | 38.44 |
| H | 5.94 |
| N | 2.64 |
| S | 0.20 |
| Cl | 0.47 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 5.30 |
| C | 47.27 |
| O | 38.57 |
| H | 5.97 |
| N | 2.70 |
| S | 0.20 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Heating value | kJ/kg |
|---|---|
| HHV | 18955.0 |
| LHV | None |
Reference: (Song, et al., 2012)