Material type: Wood
| Method | Minimum / kJ/kg | Mean / kJ/kg | Maximum / kJ/kg |
|---|---|---|---|
| heating values: Huang et al (2016) HHV | 22367.7 | 22367.7 | 22367.7 |
| heating values: Song et al (2012) HHV | 21671.9 | 21671.9 | 21671.9 |
| heating values: Zhang et al (2016) HHV | 21869.5 | 21869.5 | 21869.5 |
| ultimate: Hongliang et al (2017) | 21748.5 | 21749.2 | 21750.0 |
| ultimate: Shieh & Fan (1982) | 21131.9 | 21133.5 | 21135.1 |
| ultimate: Song et al (2012) | 22378.6 | 22380.0 | 22381.4 |
| ultimate: Stepanov (1995) | 20442.3 | 20443.9 | 20445.5 |
No substance composition data.
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 72.00 |
| FC | 25.50 |
| A | 2.50 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 72.00 |
| FC | 25.50 |
| A | 2.50 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 2.50 |
| C | 53.63 |
| O | 37.83 |
| H | 5.75 |
| N | 0.20 |
| S | 0.10 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 2.50 |
| C | 53.63 |
| O | 37.82 |
| H | 5.75 |
| N | 0.20 |
| S | 0.10 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Heating value | kJ/kg |
|---|---|
| HHV | 20699.0 |
| LHV | None |
Reference: (Song, et al., 2012)