Material type: Straws
| Method | Minimum / kJ/kg | Mean / kJ/kg | Maximum / kJ/kg |
|---|---|---|---|
| heating values: Huang et al (2016) HHV | 18826.4 | 18826.4 | 18826.4 |
| heating values: Song et al (2012) HHV | 17880.7 | 17880.7 | 17880.7 |
| heating values: Zhang et al (2016) HHV | 18103.6 | 18103.6 | 18103.6 |
| ultimate: Hongliang et al (2017) | 17856.2 | 17899.4 | 17942.6 |
| ultimate: Shieh & Fan (1982) | 16266.0 | 16275.9 | 16285.8 |
| ultimate: Song et al (2012) | 17464.5 | 17505.9 | 17547.3 |
| ultimate: Stepanov (1995) | 15658.9 | 15695.7 | 15732.6 |
No substance composition data.
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 73.40 |
| FC | 15.80 |
| A | 10.80 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 73.40 |
| FC | 15.80 |
| A | 10.80 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 10.80 |
| C | 43.28 |
| O | 39.47 |
| H | 4.97 |
| N | 0.89 |
| S | 0.12 |
| Cl | 0.48 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 10.80 |
| C | 43.50 |
| O | 39.70 |
| H | 4.99 |
| N | 0.90 |
| S | 0.12 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Heating value | kJ/kg |
|---|---|
| HHV | 17078.0 |
| LHV | None |
Reference: (Song, et al., 2012)