Material type: Mixed Biomass
| Method | Minimum / kJ/kg | Mean / kJ/kg | Maximum / kJ/kg |
|---|---|---|---|
| heating values: Huang et al (2016) HHV | 21554.0 | 21554.0 | 21554.0 |
| heating values: Song et al (2012) HHV | 20800.7 | 20800.7 | 20800.7 |
| heating values: Zhang et al (2016) HHV | 21004.2 | 21004.2 | 21004.2 |
| ultimate: Hongliang et al (2017) | 20866.7 | 20873.3 | 20880.0 |
| ultimate: Shieh & Fan (1982) | 19870.3 | 19878.0 | 19885.8 |
| ultimate: Song et al (2012) | 21142.5 | 21151.7 | 21160.8 |
| ultimate: Stepanov (1995) | 19219.3 | 19228.6 | 19237.9 |
No substance composition data.
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 78.50 |
| FC | 18.20 |
| A | 3.30 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 78.50 |
| FC | 18.20 |
| A | 3.30 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 3.30 |
| C | 50.64 |
| O | 39.81 |
| H | 5.80 |
| N | 0.39 |
| S | 0.04 |
| Cl | 0.03 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 3.30 |
| C | 50.68 |
| O | 39.78 |
| H | 5.80 |
| N | 0.40 |
| S | 0.04 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Heating value | kJ/kg |
|---|---|
| HHV | 19867.0 |
| LHV | None |
Reference: (Song, et al., 2012)