Material type: Grasses
| Method | Minimum / kJ/kg | Mean / kJ/kg | Maximum / kJ/kg |
|---|---|---|---|
| heating values: Huang et al (2016) HHV | 19587.3 | 19587.3 | 19587.3 |
| heating values: Song et al (2012) HHV | 18695.2 | 18695.2 | 18695.2 |
| heating values: Zhang et al (2016) HHV | 18912.7 | 18912.7 | 18912.7 |
| ultimate: Hongliang et al (2017) | 18690.1 | 18768.1 | 18846.1 |
| ultimate: Shieh & Fan (1982) | 17482.1 | 17513.1 | 17544.0 |
| ultimate: Song et al (2012) | 18563.0 | 18641.3 | 18719.6 |
| ultimate: Stepanov (1995) | 16827.8 | 16900.0 | 16972.2 |
No substance composition data.
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 73.60 |
| FC | 16.60 |
| A | 9.80 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 73.60 |
| FC | 16.60 |
| A | 9.80 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 9.80 |
| C | 44.80 |
| O | 38.37 |
| H | 5.37 |
| N | 0.80 |
| S | 0.12 |
| Cl | 0.74 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 9.80 |
| C | 45.18 |
| O | 38.69 |
| H | 5.41 |
| N | 0.80 |
| S | 0.12 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Heating value | kJ/kg |
|---|---|
| HHV | 17856.0 |
| LHV | None |
Reference: (Song, et al., 2012)