Material type: Liquid Fuels
| Method | Minimum / kJ/kg | Mean / kJ/kg | Maximum / kJ/kg |
|---|---|---|---|
| ultimate: Hongliang et al (2017) | 37390.7 | 37390.7 | 37390.7 |
| ultimate: Shieh & Fan (1982) | 43411.3 | 43411.3 | 43411.3 |
| ultimate: Song et al (2012) | 44192.5 | 44192.5 | 44192.5 |
| ultimate: Stepanov (1995) | 42373.4 | 42373.4 | 42373.4 |
No substance composition data.
No proximate analysis data.
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 0.02 |
| C | 86.47 |
| O | 0.27 |
| H | 11.65 |
| N | 0.24 |
| S | 1.35 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Perry & Green, 1997)
No heating value data.