Material type: Liquid Fuels
| Method | Minimum / kJ/kg | Mean / kJ/kg | Maximum / kJ/kg |
|---|---|---|---|
| ultimate: Hongliang et al (2017) | 36672.2 | 36672.2 | 36672.2 |
| ultimate: Shieh & Fan (1982) | 42400.1 | 42400.1 | 42400.1 |
| ultimate: Song et al (2012) | 43297.3 | 43297.3 | 43297.3 |
| ultimate: Stepanov (1995) | 41345.6 | 41345.6 | 41345.6 |
No substance composition data.
No proximate analysis data.
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 0.04 |
| C | 87.65 |
| O | 0.64 |
| H | 10.54 |
| N | 0.28 |
| S | 0.84 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Perry & Green, 1997)
No heating value data.