Material type: Wood
| Method | Minimum / kJ/kg | Mean / kJ/kg | Maximum / kJ/kg |
|---|---|---|---|
| heating values: Huang et al (2016) HHV | 21744.8 | 21744.8 | 21744.8 |
| heating values: Song et al (2012) HHV | 21004.9 | 21004.9 | 21004.9 |
| heating values: Zhang et al (2016) HHV | 21207.0 | 21207.0 | 21207.0 |
| ultimate: Hongliang et al (2017) | 21118.7 | 21121.8 | 21124.8 |
| ultimate: Shieh & Fan (1982) | 20175.5 | 20179.3 | 20183.2 |
| ultimate: Song et al (2012) | 21415.9 | 21419.5 | 21423.2 |
| ultimate: Stepanov (1995) | 19535.6 | 19539.2 | 19542.9 |
No substance composition data.
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 82.20 |
| FC | 15.10 |
| A | 2.70 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 82.20 |
| FC | 15.10 |
| A | 2.70 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 2.70 |
| C | 50.49 |
| O | 40.18 |
| H | 6.13 |
| N | 0.49 |
| S | 0.01 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 2.70 |
| C | 50.48 |
| O | 40.18 |
| H | 6.13 |
| N | 0.50 |
| S | 0.01 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Heating value | kJ/kg |
|---|---|
| HHV | 20062.0 |
| LHV | None |
Reference: (Song, et al., 2012)