Material type: Needles
| Method | Minimum / kJ/kg | Mean / kJ/kg | Maximum / kJ/kg |
|---|---|---|---|
| heating values: Huang et al (2016) HHV | 22508.6 | 22508.6 | 22508.6 |
| heating values: Song et al (2012) HHV | 21822.6 | 21822.6 | 21822.6 |
| heating values: Zhang et al (2016) HHV | 22019.2 | 22019.2 | 22019.2 |
| ultimate: Hongliang et al (2017) | 21933.7 | 21933.7 | 21933.7 |
| ultimate: Shieh & Fan (1982) | 21151.2 | 21151.2 | 21151.2 |
| ultimate: Song et al (2012) | 22422.7 | 22422.7 | 22422.7 |
| ultimate: Stepanov (1995) | 20483.7 | 20483.7 | 20483.7 |
No substance composition data.
No proximate analysis data.
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 0.00 |
| C | 52.56 |
| O | 40.44 |
| H | 6.30 |
| N | 0.54 |
| S | 0.16 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Eboh, et al., 2016)
| Heating value | kJ/kg |
|---|---|
| HHV | 20843.0 |
| LHV | None |
Reference: (Eboh, et al., 2016)