Material type: Wood
| Method | Minimum / kJ/kg | Mean / kJ/kg | Maximum / kJ/kg |
|---|---|---|---|
| heating values: Huang et al (2016) HHV | 21291.9 | 21291.9 | 21291.9 |
| heating values: Song et al (2012) HHV | 20520.2 | 20520.2 | 20520.2 |
| heating values: Zhang et al (2016) HHV | 20725.5 | 20725.5 | 20725.5 |
| ultimate: Hongliang et al (2017) | 20561.9 | 20562.4 | 20562.8 |
| ultimate: Shieh & Fan (1982) | 19203.9 | 19205.1 | 19206.2 |
| ultimate: Song et al (2012) | 20565.5 | 20565.9 | 20566.4 |
| ultimate: Stepanov (1995) | 18579.9 | 18580.4 | 18580.9 |
No substance composition data.
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 82.50 |
| FC | 15.90 |
| A | 1.60 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 82.50 |
| FC | 15.90 |
| A | 1.60 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 1.60 |
| C | 49.02 |
| O | 42.72 |
| H | 6.00 |
| N | 0.59 |
| S | 0.06 |
| Cl | 0.01 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 1.60 |
| C | 49.02 |
| O | 42.72 |
| H | 6.00 |
| N | 0.60 |
| S | 0.06 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Heating value | kJ/kg |
|---|---|
| HHV | 19599.0 |
| LHV | None |
Reference: (Song, et al., 2012)