Material type: Straws
| Method | Minimum / kJ/kg | Mean / kJ/kg | Maximum / kJ/kg |
|---|---|---|---|
| heating values: Huang et al (2016) HHV | 17293.9 | 17293.9 | 17293.9 |
| heating values: Song et al (2012) HHV | 16240.0 | 16240.0 | 16240.0 |
| heating values: Zhang et al (2016) HHV | 16473.9 | 16473.9 | 16473.9 |
| ultimate: Hongliang et al (2017) | 16392.0 | 16435.4 | 16478.9 |
| ultimate: Shieh & Fan (1982) | 15097.3 | 15108.6 | 15120.0 |
| ultimate: Song et al (2012) | 15996.8 | 16038.2 | 16079.5 |
| ultimate: Stepanov (1995) | 14538.0 | 14575.3 | 14612.5 |
No substance composition data.
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 64.30 |
| FC | 15.60 |
| A | 20.10 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 64.30 |
| FC | 15.60 |
| A | 20.10 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 20.10 |
| C | 39.81 |
| O | 34.17 |
| H | 4.53 |
| N | 0.79 |
| S | 0.13 |
| Cl | 0.46 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 20.10 |
| C | 40.01 |
| O | 34.40 |
| H | 4.56 |
| N | 0.80 |
| S | 0.13 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Heating value | kJ/kg |
|---|---|
| HHV | 15511.0 |
| LHV | None |
Reference: (Song, et al., 2012)