Material type: Wood
| Method | Minimum / kJ/kg | Mean / kJ/kg | Maximum / kJ/kg |
|---|---|---|---|
| heating values: Huang et al (2016) HHV | 20914.4 | 20914.4 | 20914.4 |
| heating values: Song et al (2012) HHV | 20116.0 | 20116.0 | 20116.0 |
| heating values: Zhang et al (2016) HHV | 20324.0 | 20324.0 | 20324.0 |
| ultimate: Hongliang et al (2017) | 20223.1 | 20227.7 | 20232.3 |
| ultimate: Shieh & Fan (1982) | 19128.1 | 19131.4 | 19134.7 |
| ultimate: Song et al (2012) | 20354.3 | 20360.2 | 20366.0 |
| ultimate: Stepanov (1995) | 18502.5 | 18508.7 | 18515.0 |
No substance composition data.
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 78.00 |
| FC | 16.60 |
| A | 5.40 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 78.00 |
| FC | 16.60 |
| A | 5.40 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 5.40 |
| C | 48.61 |
| O | 39.63 |
| H | 5.77 |
| N | 0.47 |
| S | 0.08 |
| Cl | 0.05 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 5.40 |
| C | 48.63 |
| O | 39.62 |
| H | 5.77 |
| N | 0.50 |
| S | 0.08 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Heating value | kJ/kg |
|---|---|
| HHV | 19213.0 |
| LHV | None |
Reference: (Song, et al., 2012)