Material type: Wood
| Method | Minimum / kJ/kg | Mean / kJ/kg | Maximum / kJ/kg |
|---|---|---|---|
| heating values: Huang et al (2016) HHV | 21147.2 | 21147.2 | 21147.2 |
| heating values: Song et al (2012) HHV | 20365.2 | 20365.2 | 20365.2 |
| heating values: Zhang et al (2016) HHV | 20571.5 | 20571.5 | 20571.5 |
| ultimate: Hongliang et al (2017) | 20489.3 | 20492.3 | 20495.2 |
| ultimate: Shieh & Fan (1982) | 19607.4 | 19617.2 | 19627.0 |
| ultimate: Song et al (2012) | 20790.1 | 20795.6 | 20801.2 |
| ultimate: Stepanov (1995) | 18976.4 | 18982.5 | 18988.6 |
No substance composition data.
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 72.40 |
| FC | 21.60 |
| A | 6.00 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 72.40 |
| FC | 21.60 |
| A | 6.00 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 6.00 |
| C | 49.61 |
| O | 38.05 |
| H | 5.73 |
| N | 0.47 |
| S | 0.08 |
| Cl | 0.06 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 6.00 |
| C | 49.59 |
| O | 38.10 |
| H | 5.73 |
| N | 0.50 |
| S | 0.08 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Heating value | kJ/kg |
|---|---|
| HHV | 19451.0 |
| LHV | None |
Reference: (Song, et al., 2012)