Material type: Wood
| Method | Minimum / kJ/kg | Mean / kJ/kg | Maximum / kJ/kg |
|---|---|---|---|
| heating values: Huang et al (2016) HHV | 22029.4 | 22029.4 | 22029.4 |
| heating values: Song et al (2012) HHV | 21309.6 | 21309.6 | 21309.6 |
| heating values: Zhang et al (2016) HHV | 21509.6 | 21509.6 | 21509.6 |
| ultimate: Hongliang et al (2017) | 21437.5 | 21442.5 | 21447.5 |
| ultimate: Shieh & Fan (1982) | 20708.0 | 20712.7 | 20717.4 |
| ultimate: Song et al (2012) | 21915.4 | 21921.8 | 21928.1 |
| ultimate: Stepanov (1995) | 20037.4 | 20043.6 | 20049.9 |
No substance composition data.
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 73.40 |
| FC | 23.40 |
| A | 3.20 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 73.40 |
| FC | 23.40 |
| A | 3.20 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 3.20 |
| C | 51.87 |
| O | 38.71 |
| H | 6.00 |
| N | 0.10 |
| S | 0.10 |
| Cl | 0.03 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 3.20 |
| C | 51.90 |
| O | 38.70 |
| H | 6.00 |
| N | 0.10 |
| S | 0.10 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Heating value | kJ/kg |
|---|---|
| HHV | 20353.0 |
| LHV | None |
Reference: (Song, et al., 2012)