Material type: Wood
| Method | Minimum / kJ/kg | Mean / kJ/kg | Maximum / kJ/kg |
|---|---|---|---|
| heating values: Huang et al (2016) HHV | 23508.1 | 23508.1 | 23508.1 |
| heating values: Song et al (2012) HHV | 22892.7 | 22892.7 | 22892.7 |
| heating values: Zhang et al (2016) HHV | 23082.1 | 23082.1 | 23082.1 |
| ultimate: Hongliang et al (2017) | 23144.5 | 23151.6 | 23158.7 |
| ultimate: Shieh & Fan (1982) | 23223.8 | 23233.9 | 23244.0 |
| ultimate: Song et al (2012) | 24277.2 | 24286.8 | 24296.3 |
| ultimate: Stepanov (1995) | 22523.9 | 22533.7 | 22543.5 |
No substance composition data.
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 78.50 |
| FC | 19.40 |
| A | 2.10 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 78.50 |
| FC | 19.40 |
| A | 2.10 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 2.10 |
| C | 55.80 |
| O | 34.95 |
| H | 6.56 |
| N | 0.49 |
| S | 0.10 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 2.10 |
| C | 55.77 |
| O | 34.98 |
| H | 6.56 |
| N | 0.50 |
| S | 0.10 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Heating value | kJ/kg |
|---|---|
| HHV | 21865.0 |
| LHV | None |
Reference: (Song, et al., 2012)