Material type: Grasses
| Method | Minimum / kJ/kg | Mean / kJ/kg | Maximum / kJ/kg |
|---|---|---|---|
| heating values: Huang et al (2016) HHV | 19775.1 | 19775.1 | 19775.1 |
| heating values: Song et al (2012) HHV | 18896.3 | 18896.3 | 18896.3 |
| heating values: Zhang et al (2016) HHV | 19112.4 | 19112.4 | 19112.4 |
| ultimate: Hongliang et al (2017) | 19075.9 | 19078.0 | 19080.1 |
| ultimate: Shieh & Fan (1982) | 17855.8 | 17856.9 | 17858.0 |
| ultimate: Song et al (2012) | 18994.9 | 18997.1 | 18999.4 |
| ultimate: Stepanov (1995) | 17297.0 | 17299.4 | 17301.7 |
No substance composition data.
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 73.40 |
| FC | 17.70 |
| A | 8.90 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 73.40 |
| FC | 17.70 |
| A | 8.90 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 8.90 |
| C | 44.95 |
| O | 38.86 |
| H | 5.73 |
| N | 1.36 |
| S | 0.14 |
| Cl | 0.05 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 8.90 |
| C | 44.96 |
| O | 38.87 |
| H | 5.73 |
| N | 1.40 |
| S | 0.14 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Heating value | kJ/kg |
|---|---|
| HHV | 18048.0 |
| LHV | None |
Reference: (Song, et al., 2012)