Material type: Straws
| Method | Minimum / kJ/kg | Mean / kJ/kg | Maximum / kJ/kg |
|---|---|---|---|
| heating values: Huang et al (2016) HHV | 19918.8 | 19918.8 | 19918.8 |
| heating values: Song et al (2012) HHV | 19050.2 | 19050.2 | 19050.2 |
| heating values: Zhang et al (2016) HHV | 19265.3 | 19265.3 | 19265.3 |
| ultimate: Hongliang et al (2017) | 19109.3 | 19179.4 | 19249.4 |
| ultimate: Shieh & Fan (1982) | 17793.5 | 17828.4 | 17863.2 |
| ultimate: Song et al (2012) | 18913.5 | 18985.0 | 19056.5 |
| ultimate: Stepanov (1995) | 17159.1 | 17226.1 | 17293.1 |
No substance composition data.
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 73.10 |
| FC | 19.20 |
| A | 7.70 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 73.10 |
| FC | 19.20 |
| A | 7.70 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 7.70 |
| C | 44.67 |
| O | 40.45 |
| H | 5.87 |
| N | 0.64 |
| S | 0.07 |
| Cl | 0.59 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 7.70 |
| C | 45.01 |
| O | 40.71 |
| H | 5.91 |
| N | 0.60 |
| S | 0.07 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Heating value | kJ/kg |
|---|---|
| HHV | 18195.0 |
| LHV | None |
Reference: (Song, et al., 2012)