Material type: Straws
| Method | Minimum / kJ/kg | Mean / kJ/kg | Maximum / kJ/kg |
|---|---|---|---|
| heating values: Huang et al (2016) HHV | 20071.4 | 20071.4 | 20071.4 |
| heating values: Song et al (2012) HHV | 19213.5 | 19213.5 | 19213.5 |
| heating values: Zhang et al (2016) HHV | 19427.5 | 19427.5 | 19427.5 |
| ultimate: Hongliang et al (2017) | 19271.9 | 19274.5 | 19277.1 |
| ultimate: Shieh & Fan (1982) | 17702.7 | 17707.0 | 17711.3 |
| ultimate: Song et al (2012) | 19018.6 | 19019.8 | 19021.0 |
| ultimate: Stepanov (1995) | 17112.7 | 17113.7 | 17114.7 |
No substance composition data.
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 80.50 |
| FC | 13.60 |
| A | 5.90 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 80.50 |
| FC | 13.60 |
| A | 5.90 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 5.90 |
| C | 45.89 |
| O | 41.94 |
| H | 5.64 |
| N | 0.47 |
| S | 0.08 |
| Cl | 0.08 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 5.90 |
| C | 45.89 |
| O | 41.99 |
| H | 5.65 |
| N | 0.50 |
| S | 0.08 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Heating value | kJ/kg |
|---|---|
| HHV | 18351.0 |
| LHV | None |
Reference: (Song, et al., 2012)