Material type: Taffeta
| Method | Minimum / kJ/kg | Mean / kJ/kg | Maximum / kJ/kg |
|---|---|---|---|
| heating values: Huang et al (2016) HHV | 23814.2 | 23814.2 | 23814.2 |
| heating values: Song et al (2012) HHV | 23220.4 | 23220.4 | 23220.4 |
| heating values: Zhang et al (2016) HHV | 23407.6 | 23407.6 | 23407.6 |
| ultimate: Hongliang et al (2017) | 22472.5 | 22472.5 | 22472.5 |
| ultimate: Shieh & Fan (1982) | 22098.3 | 22098.3 | 22098.3 |
| ultimate: Song et al (2012) | 23542.5 | 23542.5 | 23542.5 |
| ultimate: Stepanov (1995) | 21321.1 | 21321.1 | 21321.1 |
No substance composition data.
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 90.63 |
| FC | 8.93 |
| A | 0.44 |
Reference: (Eboh, et al., 2016)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 0.44 |
| C | 59.84 |
| O | 34.96 |
| H | 4.48 |
| N | 0.28 |
| S | 0.01 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Eboh, et al., 2016)
| Heating value | kJ/kg |
|---|---|
| HHV | 22178.0 |
| LHV | None |
Reference: (Eboh, et al., 2016)