Material type: PS
| Method | Minimum / kJ/kg | Mean / kJ/kg | Maximum / kJ/kg |
|---|---|---|---|
| heating values: Huang et al (2016) HHV | 22495.9 | 39630.0 | 47581.6 |
| heating values: Song et al (2012) HHV | 21809.0 | 40152.0 | 48664.6 |
| heating values: Zhang et al (2016) HHV | 22005.7 | 40226.1 | 48681.7 |
| ultimate: Hongliang et al (2017) | 15940.2 | 31823.6 | 39328.0 |
| ultimate: Shieh & Fan (1982) | 23203.4 | 37224.0 | 45892.9 |
| ultimate: Song et al (2012) | 18859.7 | 37081.4 | 46400.1 |
| ultimate: Stepanov (1995) | 18177.9 | 35418.6 | 44920.1 |
No substance composition data.
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 99.57 |
| FC | 0.39 |
| A | 0.04 |
Reference: (Eboh, et al., 2016)
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 99.98 |
| FC | 0.02 |
| A |
Reference: (Eboh, et al., 2016)
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 99.57 |
| FC | 0.25 |
| A | 0.18 |
Reference: (Eboh, et al., 2016)
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 94.93 |
| FC | 5.07 |
| A |
Reference: (Eboh, et al., 2016)
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 90.44 |
| FC | 9.47 |
| A | 0.09 |
Reference: (Eboh, et al., 2016)
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 99.85 |
| FC | |
| A | 0.15 |
Reference: (Eboh, et al., 2016)
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 99.97 |
| FC | 0.01 |
| A | 0.02 |
Reference: (Eboh, et al., 2016)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 0.04 |
| C | 86.03 |
| O | 1.93 |
| H | 6.27 |
| N | 5.73 |
| S | 0.00 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Eboh, et al., 2016)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 0.00 |
| C | 85.98 |
| O | 2.61 |
| H | 11.20 |
| N | 0.21 |
| S | 0.00 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Eboh, et al., 2016)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 0.18 |
| C | 85.08 |
| O | 1.89 |
| H | 12.66 |
| N | 0.05 |
| S | 0.14 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Eboh, et al., 2016)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 0.00 |
| C | 38.34 |
| O | 0.00 |
| H | 4.47 |
| N | 0.23 |
| S | 0.61 |
| Cl | 56.35 |
Reference: (Eboh, et al., 2016)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 0.09 |
| C | 62.95 |
| O | 32.66 |
| H | 4.27 |
| N | 0.04 |
| S | 0.00 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Eboh, et al., 2016)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 0.15 |
| C | 85.32 |
| O | 0.00 |
| H | 14.30 |
| N | 0.16 |
| S | 0.07 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Eboh, et al., 2016)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 0.02 |
| C | 85.39 |
| O | 1.85 |
| H | 12.51 |
| N | 0.23 |
| S | 0.00 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Eboh, et al., 2016)
| Heating value | kJ/kg |
|---|---|
| HHV | 38946.0 |
| LHV | None |
Reference: (Eboh, et al., 2016)
| Heating value | kJ/kg |
|---|---|
| HHV | 46480.0 |
| LHV | None |
Reference: (Eboh, et al., 2016)
| Heating value | kJ/kg |
|---|---|
| HHV | 46444.0 |
| LHV | None |
Reference: (Eboh, et al., 2016)
| Heating value | kJ/kg |
|---|---|
| HHV | 20830.0 |
| LHV | None |
Reference: (Eboh, et al., 2016)
| Heating value | kJ/kg |
|---|---|
| HHV | 23111.0 |
| LHV | None |
Reference: (Eboh, et al., 2016)
| Heating value | kJ/kg |
|---|---|
| HHV | 46388.0 |
| LHV | None |
Reference: (Eboh, et al., 2016)
| Heating value | kJ/kg |
|---|---|
| HHV | 46248.0 |
| LHV | None |
Reference: (Eboh, et al., 2016)