Material type: Grasses
| Method | Minimum / kJ/kg | Mean / kJ/kg | Maximum / kJ/kg |
|---|---|---|---|
| heating values: Huang et al (2016) HHV | 20614.2 | 20614.2 | 20614.2 |
| heating values: Song et al (2012) HHV | 19794.6 | 19794.6 | 19794.6 |
| heating values: Zhang et al (2016) HHV | 20004.7 | 20004.7 | 20004.7 |
| ultimate: Hongliang et al (2017) | 19825.6 | 19848.1 | 19870.7 |
| ultimate: Shieh & Fan (1982) | 18469.3 | 18471.5 | 18473.7 |
| ultimate: Song et al (2012) | 19733.8 | 19755.0 | 19776.2 |
| ultimate: Stepanov (1995) | 17829.6 | 17848.0 | 17866.3 |
No substance composition data.
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 77.20 |
| FC | 18.10 |
| A | 4.70 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 77.20 |
| FC | 18.10 |
| A | 4.70 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 4.70 |
| C | 47.23 |
| O | 41.53 |
| H | 5.80 |
| N | 0.38 |
| S | 0.09 |
| Cl | 0.29 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 4.70 |
| C | 47.35 |
| O | 41.66 |
| H | 5.80 |
| N | 0.40 |
| S | 0.09 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Heating value | kJ/kg |
|---|---|
| HHV | 18906.0 |
| LHV | None |
Reference: (Song, et al., 2012)