Material type: Straws
| Method | Minimum / kJ/kg | Mean / kJ/kg | Maximum / kJ/kg |
|---|---|---|---|
| heating values: Huang et al (2016) HHV | 20466.5 | 20466.5 | 20466.5 |
| heating values: Song et al (2012) HHV | 19636.5 | 19636.5 | 19636.5 |
| heating values: Zhang et al (2016) HHV | 19847.7 | 19847.7 | 19847.7 |
| ultimate: Hongliang et al (2017) | 19703.2 | 19725.3 | 19747.4 |
| ultimate: Shieh & Fan (1982) | 18374.3 | 18380.1 | 18385.8 |
| ultimate: Song et al (2012) | 19609.5 | 19631.5 | 19653.6 |
| ultimate: Stepanov (1995) | 17751.9 | 17772.3 | 17792.8 |
No substance composition data.
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 76.20 |
| FC | 18.50 |
| A | 5.30 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 76.20 |
| FC | 18.50 |
| A | 5.30 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 5.30 |
| C | 46.64 |
| O | 41.17 |
| H | 5.85 |
| N | 0.66 |
| S | 0.12 |
| Cl | 0.25 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 5.30 |
| C | 46.76 |
| O | 41.26 |
| H | 5.86 |
| N | 0.70 |
| S | 0.12 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Heating value | kJ/kg |
|---|---|
| HHV | 18755.0 |
| LHV | None |
Reference: (Song, et al., 2012)