Material type: Straws
| Method | Minimum / kJ/kg | Mean / kJ/kg | Maximum / kJ/kg |
|---|---|---|---|
| heating values: Huang et al (2016) HHV | 20485.1 | 20485.1 | 20485.1 |
| heating values: Song et al (2012) HHV | 19656.4 | 19656.4 | 19656.4 |
| heating values: Zhang et al (2016) HHV | 19867.5 | 19867.5 | 19867.5 |
| ultimate: Hongliang et al (2017) | 19790.6 | 19791.0 | 19791.5 |
| ultimate: Shieh & Fan (1982) | 18341.5 | 18342.6 | 18343.7 |
| ultimate: Song et al (2012) | 19613.7 | 19614.2 | 19614.8 |
| ultimate: Stepanov (1995) | 17751.4 | 17752.3 | 17753.1 |
No substance composition data.
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 77.40 |
| FC | 17.90 |
| A | 4.70 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 77.40 |
| FC | 17.90 |
| A | 4.70 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 4.70 |
| C | 46.21 |
| O | 42.40 |
| H | 6.10 |
| N | 0.48 |
| S | 0.10 |
| Cl | 0.03 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 4.70 |
| C | 46.20 |
| O | 42.40 |
| H | 6.10 |
| N | 0.50 |
| S | 0.10 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Heating value | kJ/kg |
|---|---|
| HHV | 18774.0 |
| LHV | None |
Reference: (Song, et al., 2012)