Material type: Mixed Biomass
| Method | Minimum / kJ/kg | Mean / kJ/kg | Maximum / kJ/kg |
|---|---|---|---|
| heating values: Huang et al (2016) HHV | 20974.1 | 20974.1 | 20974.1 |
| heating values: Song et al (2012) HHV | 20179.9 | 20179.9 | 20179.9 |
| heating values: Zhang et al (2016) HHV | 20387.5 | 20387.5 | 20387.5 |
| ultimate: Hongliang et al (2017) | 20604.8 | 20606.7 | 20608.7 |
| ultimate: Shieh & Fan (1982) | 20815.3 | 20819.8 | 20824.3 |
| ultimate: Song et al (2012) | 21622.4 | 21622.8 | 21623.2 |
| ultimate: Stepanov (1995) | 20221.7 | 20222.2 | 20222.8 |
No substance composition data.
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 69.40 |
| FC | 18.10 |
| A | 12.50 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 69.40 |
| FC | 18.10 |
| A | 12.50 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 12.50 |
| C | 49.59 |
| O | 28.95 |
| H | 5.77 |
| N | 2.36 |
| S | 0.74 |
| Cl | 0.08 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 12.50 |
| C | 49.59 |
| O | 28.99 |
| H | 5.78 |
| N | 2.40 |
| S | 0.74 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Heating value | kJ/kg |
|---|---|
| HHV | 19274.0 |
| LHV | None |
Reference: (Song, et al., 2012)