Material type: Wood
| Method | Minimum / kJ/kg | Mean / kJ/kg | Maximum / kJ/kg |
|---|---|---|---|
| heating values: Huang et al (2016) HHV | 21734.0 | 21734.0 | 21734.0 |
| heating values: Song et al (2012) HHV | 20993.4 | 20993.4 | 20993.4 |
| heating values: Zhang et al (2016) HHV | 21195.5 | 21195.5 | 21195.5 |
| ultimate: Hongliang et al (2017) | 21027.6 | 21031.4 | 21035.1 |
| ultimate: Shieh & Fan (1982) | 19772.1 | 19778.0 | 19783.8 |
| ultimate: Song et al (2012) | 21140.9 | 21146.5 | 21152.2 |
| ultimate: Stepanov (1995) | 19125.1 | 19130.8 | 19136.4 |
No substance composition data.
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 78.10 |
| FC | 21.40 |
| A | 0.50 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 78.10 |
| FC | 21.40 |
| A | 0.50 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 0.50 |
| C | 50.35 |
| O | 42.69 |
| H | 6.07 |
| N | 0.30 |
| S | 0.10 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 0.50 |
| C | 50.32 |
| O | 42.71 |
| H | 6.07 |
| N | 0.30 |
| S | 0.10 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Heating value | kJ/kg |
|---|---|
| HHV | 20051.0 |
| LHV | None |
Reference: (Song, et al., 2012)