Material type: Mixed Biomass
| Method | Minimum / kJ/kg | Mean / kJ/kg | Maximum / kJ/kg |
|---|---|---|---|
| heating values: Huang et al (2016) HHV | 20344.3 | 20344.3 | 20344.3 |
| heating values: Song et al (2012) HHV | 19505.6 | 19505.6 | 19505.6 |
| heating values: Zhang et al (2016) HHV | 19717.7 | 19717.7 | 19717.7 |
| ultimate: Hongliang et al (2017) | 19582.2 | 19587.3 | 19592.4 |
| ultimate: Shieh & Fan (1982) | 18322.1 | 18331.1 | 18340.0 |
| ultimate: Song et al (2012) | 19572.0 | 19578.5 | 19584.9 |
| ultimate: Stepanov (1995) | 17718.2 | 17725.0 | 17731.8 |
No substance composition data.
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 77.20 |
| FC | 15.90 |
| A | 6.90 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| VM | 77.20 |
| FC | 15.90 |
| A | 6.90 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 6.90 |
| C | 47.38 |
| O | 39.56 |
| H | 5.49 |
| N | 0.56 |
| S | 0.07 |
| Cl | 0.03 |
Reference: (Vassilev, et al., 2010)
| Component | Wt % |
|---|---|
| Ash | 6.90 |
| C | 47.37 |
| O | 39.57 |
| H | 5.49 |
| N | 0.60 |
| S | 0.07 |
| Cl | 0.00 |
Reference: (Song, et al., 2011)
| Heating value | kJ/kg |
|---|---|
| HHV | 18630.0 |
| LHV | None |
Reference: (Song, et al., 2012)